产品中心
性能特点:
 ★ 体积小、重量轻适合工作台面使用及机架安装,可以并机扩容来使用。
 ★ 采用PWM调制,晶体模块的消耗功率低,效率高,更省电。
 ★ 精心设计的电子线路,强制风冷散热处理,具有很低的温度系数。
 ★ 低噪音、低涟波。
 ★ 采用高增益放大电路设计,具有良好的快速反应特性。
 ★ 采用4位高取样率、高分辨率之电压、电流数字式显示电表。
 ★ 内置O.V.P 过电压保护线路和O.T.P 过温度保护线路,保护功能完善可靠。
技术参数:
| 型号 | CYZ*(电压)-*(电流) 
 | |
| 最大输出容量 | 电压*电流 | |
| 电路方式 | 开关 | |
| 交流输入 | 相数 | 二相或三相 | 
| 电压 | 220V±10%或380V±10% | |
| 频率 | 50Hz±5Hz | |
| 直流输 出 | 电压 | 0---1500V | 
| 电流 | 0—2000A | |
| 电压效应 | CV≤O.3%+5mVrms | |
| CC≤0.3%+15mArms | ||
| 负载效应 | CV≤O.3%+10mVrms | |
| CC≤3%+15mArms | ||
| 纹波 | CV≤0.1%+30mV | |
| 时间漂移 | ≤0.3%额度值/8小时 | |
| 温度漂移 | ≤0.1%额度值/℃ | |
| 指示精 度 | 电压表 | 四位数字表, 分辩率0.1V | 
| 电流表 | 四位数字表, 分辩率0.1A | |
| 保护装置 | 过压、过流、短路、过温 | |
| 冷却方式 | 风冷 | |
| 工作环境 | 环境温度-10℃~+55℃ | |
| 绝缘电抗 | 输出对外壳≥10兆欧 | |
| 耐压绝缘 | 输入对外壳AC1500V/1Min无飞弧击穿现象 | |
| 噪音 | ≤55dB | |
| 外接采样补偿 | 具有输出电缆引线压降0~3V的补偿功能 | |
| 结构形式 | 移动柜式 | |
| 宽×高×深(mm) | ||





 
                                         返回产品列表
返回产品列表

