产品中心
|  | CYN 220- 2KS | CYN 220- 3 KS | CYN 220- 5 KS | CYN 220- 10 KS | CYN 220- 20 KS | CYN 220- 45 KS | CYN 220- 60 KS | CYN 220- 10 KS | CYN 220- 200 KS | |
| 直流 输入 | 额定电压V | 220 | ||||||||
| 电压范围V | 180—300 | |||||||||
| 旁路输入 | 输入电压范围 | 380±15%Vac | ||||||||
| 输入额定电流A | 3.0 | 4.5 | 7.6 | 15.2 | 30.3 | 68.4 | 91.2 | 151..9 | 303.9 | |
| 切换时间 | 旁路 ↔ 逆变 
 | ≤4 | ||||||||
| 
 
 交 
 
 流 
 
 输 
 
 出 | 额定容量KVA | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 45 | 60 | 100 | 200 | 
| 额定功率KW | 1.6 | 2.4 | 4.0 | 8 | 16 | 36 | 48 | 80 | 160 | |
| 额定电压Vac | 380(三相四线) | |||||||||
| 额定电压HZ | 50 | |||||||||
| 额定线电流A | 3.0 | 4.6 | 7.6 | 15.2 | 30.1 | 68.4 | 91.2 | 152 | 304 | |
| 电压精度V | 380±3% | |||||||||
| 波形失真率(THD) | ≤3%(线性负载) | |||||||||
| 三相负载不平衡能力 | ≤100% | |||||||||
| 动态响应负载0~100% | 5% | |||||||||
| 功率因数(PF) | 0.8 | |||||||||
| 过载能力 | 150%,10秒 | |||||||||
| 峰值系数CF | 3:1 | |||||||||
| 逆变效率 (80%阻性负载) | 91% | 92% | ||||||||
| 
 工 作 环 境 | 耐压要求 (输入输出) | 2000Vac,1分钟 | ||||||||
| 噪音(1米) | ≤45db | |||||||||
| 使用环境温度 | -10℃~~+50℃ | |||||||||
| 湿度 | 0~~90%,不结露 | |||||||||
| 使用海拔m | ≤2000 | |||||||||
| 机械尺寸 | 宽深高mm | 
 550×480×980 | 550×485×1200 | 
 800×600×2260 | ||||||
| 保护功能 | 输入接反、欠压保护、输出过载、短路保护、过热保护 | |||||||||
- 上一篇: 没有了
- 下一篇: 没有了





 
                                         返回产品列表
返回产品列表

