产品中心
性能特点:  
 ★ 输入电压及频率范围宽,输入抗强干扰设计,输出纯正弦波,失真度低,稳定性优。
 ★ 高精度LED数码管显示电压、电流、频率及功率,多圈电位器精准调节,操作方便。 
 ★ 动态反应速度快,小于2ms,具有完善的保护功能,确保负载及电源的安全,符合MIL-STO-704航空电源规范。
 ★ 采用先进的IGBT/SPWM技术,体积小、噪音低、高可靠性
 ★ 大裕量输入抗扰范围设计,输入可配发电机 
 ★ 输入输出双重隔离、安全可靠
 ★ 纯正弦波输出,低失真度
技术参数:
| 电源型号 | CY400-31200 | CY400-31300 | CY400-31450 | CY400-31600 | CY400-311000 | |
| 额定容量 | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | |
| 电路方式 | IGBT/PWM脉宽调制方式 | |||||
| 输 入 | 相数 | 单相 | ||||
| 电压 | 220V±10% | |||||
| 频率 | 50Hz/60Hz±10% | |||||
| 输 
 
 
 出 | 相数 | 单相 | ||||
| 波形 | SINE WAVE | |||||
| 额定电压 | 115V | |||||
| 调节范围 | 0-150V连续可调 | |||||
| 负载稳压率 | ≤1% | |||||
| 额定频率 | 400Hz | |||||
| 调节范围 | 300Hz-500Hz连续可调(可接受特殊频率定制) | |||||
| 频率稳定率 | 额定频率≤0.1%;调节范围≤0.01% | |||||
| 波形失真度(THD) | THD≤3% | |||||
| 效率 | ≥80%(100%负载) | |||||
| 反应时间 | ≤2ms | |||||
| 适应负载 | 无类型限制,但电机及整流性负载需降额使用 | |||||
| 显示 | 高精度四位数字式LED显示,电压、电流、频率、功率及功率因数 | |||||
| 冷却方式 | 风扇冷却 | |||||
| 噪音 | ≤55dB | |||||
| 输出保护 | 有完善的过压、过流、短路、过热等保护功能及告警装置 | |||||
| 可靠性 | MTBF | 1.0×105h | ||||
| MTTR | 0.5h | |||||
| 环境 | 工作温度 | -25℃-55℃ | ||||
| 相对湿度 | 0-90%(非凝结状态) | |||||
| 海拔高度 | ≤2000公尺 | |||||
- 上一篇: 单相0.5K--10中频电源
- 下一篇: 三相稳频稳压电源





 
                                         返回产品列表
返回产品列表

